My blog
110 đại học công bố điểm chuẩn năm 2018
Đầu vào trường top trên khối quân đội, công an, y khoa giảm 2-8 điểm so với năm ngoái, cao nhất là 27,75; đại học vùng nhiều ngành chỉ lấy 13.
Từ chiều 5/8, hàng loạt trường, học viện công bố điểm chuẩn năm 2018. Đến sáng 6/8, trong hơn 100 trường công bố, khối quân đội dẫn đầu về điểm đầu vào. Mức cao nhất là 27,75 điểm không nhân hệ số cho tổ hợp Toán - Lý - Anh của Học viện Biên phòng. Năm ngoái, Học viện này lấy cao nhất 28,5.
Đứng thứ hai trong 18 trường quân đội là Học viện Quân y lấy 26,35, giảm hơn 3 điểm so với năm ngoái. Trường cũng có mức giảm điểm chuẩn kỷ lục tới 8,95, thí sinh Nam miền Bắc thi tổ hợp Toán - Lý - Hóa chỉ lấy 20,05, trong khi năm ngoái lấy 29.
Giống như trường quân đội, đặc thù tuyển sinh cũng là tạo việc làm sau khi ra trường nên khối trường công an có đầu vào rất cao. Học viện Cảnh sát nhân dân lấy cao nhất 27,15 đối với nam cho tổ hợp Toán - Lý - Anh. Năm ngoái, chuẩn cao nhất của trường là 29,5. Học viện An ninh nhân dân lấy 26,1 cho tổ hợp Toán - Văn - Anh, trong khi mức trần năm ngoái là 30,5.
Trường dân sự lấy điểm chuẩn cao nhất đến sáng nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Khoa Đông Phương học lấy 27,25 với tổ hợp Văn - Sử - Địa, giảm 1,25 điểm so với năm ngoái. Các ngành Báo chí, Đông Nam Á, Quốc tế học cùng lấy 25 điểm cho tổ hợp Văn - Sử - Địa.
Trường lấy điểm chuẩn cao thứ hai là Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngành Công nghệ thông tin lấy 25,35 điểm; thấp nhất là 18 điểm với các chương trình đào tạo liên kết.
Luôn nằm trong top trường lấy điểm chuẩn cao nhất, Đại học Y Hà Nội lấy 24,75 với ngành Y đa khoa, giảm 4,5 điểm so với năm ngoái.
Điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm 2017 do đề thi THPT quốc gia khó hơn, cả nước chỉ có 477 điểm 10, trong đó hơn 300 thuộc về môn Giáo dục công dân, Toán chỉ có 2 điểm 10. Trong khi năm ngoái, cả nước có 4.235 điểm 10.
| STT | Tên các đại học, học viện | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
| 1 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | Điểm thi THPT: 22,65-24,25 |
| 2 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Điểm học bạ: 18-20 |
| 3 | Đại học Tài nguyên Môi trường TP HCM | Điểm học bạ: 18-24 Điểm thi THPT: 15-16 |
| 4 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | Điểm thi THPT: 15-18,75 Điểm học bạ: 20-24,75 |
| 5 | Đại học Y tế công cộng | Điểm học bạ: 17-22 |
| 6 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An) | Điểm thi THPT: 13,5-17 Điểm học bạ: 18-20 |
| 7 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm học bạ: 18-22 |
| 8 | Đại học Nha Trang | Điểm thi THPT: 14-18 |
| 9 | Đại học Luật TP HCM | Điểm theo đề án riêng: 19-24,5 |
| 10 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | Điểm thi THPT: 14 Điểm học bạ: 18 |
| 11 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | Điểm thi THPT: 14-21,2 |
| 12 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Điểm thi THPT: 18-23,35 |
| 13 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Điểm thi THPT: 16-20 |
| 14 | Học viện Chính sách và Phát triển | Điểm thi THPT: 17-18 |
| 15 | Đại học Bách khoa TP HCM | Điểm thi THPT: 17-25,25 |
| 16 | Đại học Kinh tế quốc dân | Điểm thi THPT: 20,75-30,75 (Ngoại ngữ hệ số 2) |
| 17 | Đại học Ngân hàng TP HCM | Điểm thi THPT: 18-20,6 |
| 18 | Học viện Kỹ thuật quân sự | Điểm thi THPT: 21,35-25,1 |
| 19 | Học viện Quân y | Điểm thi THPT: 20,05-26,35 |
| 20 | Học viện Hậu cần | Điểm thi THPT: 19,65-21,9 |
| 21 | Học viện Phòng không - Không quân | Điểm thi THPT: 19,25-21,7 |
| 22 | Trường Sĩ quan chính trị | Điểm thi THPT: 18,35-25,75 |
| 23 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | Điểm thi THPT: 20,65 |
| 24 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | Điểm thi THPT: 18,7-21,5 |
| 25 | Trường Sĩ quan pháo binh | Điểm thi THPT: 19,5-20,85 |
| 26 | Trường Sĩ quan công binh | Điểm thi THPT: 19,65-21,2 |
| 27 | Trường Sĩ quan không quân | Điểm thi THPT: 17,3 |
| 28 | Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp | Điểm thi THPT: 19,35-19,65 |
| 29 | Trường Sĩ quan đặc công | Điểm thi THPT: 19,45-21,05 |
| 30 | Trường Sĩ quan phòng hóa | Điểm thi THPT: 19,05-20,6 |
| 31 | Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | Điểm thi THPT: 19,95-20,25 |
| 32 | Học viện Biên phòng | Điểm thi THPT: 16,85-27,75 |
| 33 | Trường Sĩ quan thông tin | Điểm thi THPT: 18,3-20,25 |
| 34 | Học viện Khoa học quân sự | Điểm thi THPT: 17,54-26,14 |
| 35 | Học viện Hải quân | Điểm thi THPT: 19,8-20,45 |
| 36 | Học viện Ngân hàng | Điểm thi THPT: 17,75-23,75 |
| 37 | Đại học Công nghiệp TP HCM | Điểm thi THPT: 15-21 |
| 38 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
Điểm thi THPT: 16-27,25 |
| 39 | Đại học Y Hà Nội | Điểm thi THPT: 18,1-24,75 |
| 40 | Đại học Kinh tế TP HCM | Điểm thi THPT: 17,5-22,8 |
| 41 | Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM | Điểm thi THPT: 16-24,9 |
| 42 | Đại học Nông Lâm TP HCM | Điểm thi THPT: 16-20 |
| 43 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
Điểm thi THPT: 18-23,75 |
| 44 | Đại học Mở TP HCM | Điểm thi THPT: 15-20,65 |
| 45 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) |
Điểm thi THPT: 18,4-23,2 |
| 46 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) |
Điểm thi THPT: 16-22 |
| 47 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
Điểm thi THPT: 27,6-33 (Ngoại ngữ hệ số 2) |
| 48 | Đại học Văn hóa | Điểm thi THPT: 15,5-24,75 |
| 49 | Đại học Y dược Hải Phòng | Điểm thi THPT: 18,5-22 |
| 50 | Đại học Y dược Thái Nguyên | Điểm thi THPT: 16,75-22,25 |
| 51 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Điểm thi THPT: 16-24,8 |
| 52 | Đại học Công nghệ TP HCM | Điểm thi THPT: 16-20 |
| 53 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | Điểm thi THPT: 13,5-14 |
| 54 | Học viện An ninh nhân dân | Điểm thi THPT: 24,15-26,1 |
| 55 | Học viện Cảnh sát nhân dân | Điểm thi THPT: 24,2-27,15 |
| 56 | Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 15-23 |
| 57 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 17,5-21,25 |
| 58 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 15-22,25 |
| 59 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 17,46-21,95 |
| 60 | Đại học Sư phạm Mỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) |
Điểm thi THPT: 14-17,5 |
| 61 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm thi THPT: 14-20 |
| 62 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) |
Điểm thi THPT: 15,35-16 |
| 63 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 18,15-22,15 |
| 64 | Khoa CNTT và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) |
Điểm thi THPT: 15,5-17 |
| 65 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | Điểm thi THPT: 22,95-24,4 |
| 66 | Đại học Cảnh sát nhân dân | Điểm thi THPT: 23,85-24,4 |
| 67 | Học viện Hàng không | Điểm thi THPT: 18-21,85 |
| 68 | Đại học Tài chính - Marketing | Điểm thi THPT: 16-21,4 |
| 69 | Đại học Sài Gòn | Điểm thi THPT: 15-22 |
| 70 | Đại học Văn hóa TP HCM | Điểm thi THPT: 14-21,25 Điểm học bạ: 16-24 |
| 71 | Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm thi THPT: 17-22 |
| 72 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM | Điểm thi THPT: 16-21,8 |
| 73 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | Điểm học bạ: 16-17 Điểm thi THPT: 16-17 |
| 74 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | Điểm học bạ: 18-20,15 Điểm thi THPT: 13-15 |
| 75 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Điểm học bạ: 18 Điểm thi THPT: 13-17 |
| 76 | Đại học Luật (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 16-17,75 |
| 77 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 17-21,5 |
| 78 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 14,5-17,5 |
| 79 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 15-21 |
| 80 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 13-16,5 |
| 81 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 17-22 |
| 82 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 13-13,75 |
| 83 | Đại học Y dược (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 16,15-23,25 |
| 84 | Đại học Cần Thơ | Điểm thi THPT: 14-22,25 |
| 85 | Đại học Giao thông Vận tải | Điểm thi THPT: 14-19,65 |
| 86 | Đại học Việt Đức | Điểm thi THPT: 20,05-20,2 |
| 87 | Đại học Thủ Dầu Một | Điểm thi THPT: 14-19,5 |
| 88 | Đại học An Giang | Điểm thi THPT: 14-20,25 |
| 89 | Đại học Thăng Long | Điểm thi THPT: 15-19,6 |
| 90 | Đại học Hoa Sen | Điểm thi THPT: 14-20 |
| 91 | Đại học Dược Hà Nội | Điểm thi THPT: 23,05 |
| 92 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 21,5-22,75 |
| 93 | Đại học Y dược Cần Thơ | Điểm thi THPT: 14-19,8 |
| 94 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 21,7-27,05 |
| 95 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 16-18 |
| 96 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 15-18,5 |
| 97 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 19-20,75 |
| 98 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Điểm thi THPT: 18-27 |
| 99 | Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) |
Điểm thi THPT: 16-22,75 |
| 100 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Điểm thi THPT: 16-30,75 |
| 101 | Đại học Công đoàn | Điểm thi THPT: 15-20,5 |
| 102 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Điểm thi THPT: 16-20,45 |
| 103 | Đại học Hùng Vương | Điểm thi THPT: 14-17 |
| 104 | Viện Đại học Mở Hà Nội | Điểm thi THPT: 14,5-20,35 Ngành nhân hệ số 2: 20-27,08 |
| 105 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm thi THPT: 14-21 |
| 106 | Đại học Y dược TP HCM | Điểm thi THPT: 18-24,95 |
| 107 | Học viện Tài chính | Điểm thi THPT: 19,75-21,55 Ngôn ngữ Anh hệ số 2: 27,72 |
| 108 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm thi THPT: 15-20 |
| 109 | Học viện Ngoại giao | Điểm thi THPT: 21,95-23,4 Ngôn ngữ Anh hệ số 2: 30,5 |
| 110 | Đại học Mỏ - Địa chất | Điểm thi THPT: 14-16 |
*Danh sách tiếp tục được cập nhật.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1/8 đến chậm nhất 17h ngày 6/8, các đại học, học viện phải công bố kết quả xét tuyển đại học đợt 1, bao gồm điểm chuẩn ở các hình thức xét tuyển theo học bạ, dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2018, xét tuyển kết hợp hai phương thức trên hay theo đề án riêng.
Đại học Ngoại thương là trường đầu tiên công bố điểm trúng tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018. Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh cơ sở TP HCM có điểm chuẩn cao nhất là 24,25 khối A (Toán - Lý - Hóa). So với mức trần năm trước, trần điểm chuẩn năm nay của trường giảm 4 điểm.
Các mốc tuyển sinh đại học thí sinh cần lưu ý. Đồ họa: Tạ Lư - Quỳnh Trang
Đại học Luật TP HCM là trường đầu tiên tuyển đủ 1.970 chỉ tiêu đại học chính quy theo đề án tuyển sinh riêng. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Luật Thương mại quốc tế với 24,5 và thấp nhất là Quản trị kinh doanh với 19.
Theo quy định, thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 12/8. Sau đợt này, các trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tuyển đợt bổ sung.
![]() |
|
Thí sinh TP HCM dự thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Năm 2018, cả nước có gần 926.000 thí sinh "rồng vàng" (sinh năm 2000) dự thi THPT quốc gia, tăng khoảng 60.000 so với năm trước. Trong đó hơn 642.000 em đăng ký để vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Tổng chỉ tiêu của các trường đại học, cao đẳng sư phạm là hơn 455.170, tăng 1,2% so với năm 2017. Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia là 344.270, xét tuyển bằng các phương thức khác là 110.890.
97,57% học sinh cả nước đỗ tốt nghiệp THPT năm 2018
Dân trí Đó là con số mà Bộ GD&ĐT vừa công bố. Trong đó Giáo dục THPT đạt 98,36 %, Giáo dục thường xuyên đạt 88,37%.
>> TPHCM: Tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT đạt trên 99%
>> Cà Mau: 9 trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%
>> Phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 của thí sinh cả nước: Nhiều môn dưới 5

Các tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao trên 99% đều là những tỉnh có truyền thống dạy tốt học tốt như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Long An, Vĩnh Long, Bắc Ninh...
Bộ GD&ĐT cho biết, cả nước có có 879.705 thí sinh dự thi có lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó 810.382 thí sinh Giáo dục THPT và 69.323 thí sinh Giáo dục Thường xuyên (GDTX).
Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt: 97,57%, trong đó Giáo dục THPT đạt 98,36 %, GDTX đạt 88,37%.
Bộ GD&ĐT nhận định: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đã phản ánh khách quan kết quả học tập của thí sinh, phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và chất lượng giáo dục của các địa phương; đồng thời phản ánh tính nghiêm túc, khách quan trong coi thi, chấm thi.
Tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh THPT cao hơn hẳn học sinh GDTX; các tỉnh có điều kiện thuận lợi về kinh tế xã hội thì tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn các tỉnh ở vùng còn khó khăn.
Các tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao trên 99% đều là những tỉnh có truyền thống dạy tốt học tốt như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Long An, Vĩnh Long, Bắc Ninh; các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh, Hải Phòng có số lượng dự thi cao đều đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 98%.
Một số địa phương có điều kiện dạy và học còn khó khăn như Cao Bằng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi tỷ lệ đạt trên 92%; Hà Giang tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,35%.
Đặc biệt, khối GDTX ở một số tỉnh khó khăn thì tỷ lệ tốt nghiệp thấp như Gia Lai 49,85%, KonTum 50,54%./.
Nhật Hồng
Công bố điểm thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh 55 tỉnh, thành đã có thể xem điểm
Dân trí Theo kế hoạch, khoảng 9h sáng ngày 11/7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 tỉnh, thành. Song ngay từ thời điểm 0h, một số Sở GD đã bắt đầu "mở khóa" trang web tra cứu điểm thi. Tới lúc này, thí sinh của 55 tỉnh, thành đã có thể xem điểm.
* Tiếp tục cập nhật.
Theo quan sát của phóng viên, ngay từ thời điểm 0h ngày 11/7, một số sở GD&ĐT như Cần Thơ, Hà Nội, Lai Châu, Hưng Yên, Phú Thọ... đã mở cổng tra cứu.
Cho tới 10h10 sáng 11/7, thí sinh ở khoảng 55 tỉnh, thành đã có thể xem được điểm thi THPT quốc gia 2018 của mình.
Báo Dân trí sẽ liên tục cập nhật để thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
Sở GD&ĐT Cần Thơ là một trong những đơn vị đã "mở cổng" giúp thí sinh đăng kí ở địa phương này sớm tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018.
Theo kế hoạch sáng 11/7, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng sẽ chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 của toàn bộ 63 tỉnh thành.
Dân trí xin cung cấp, cập nhật link xem điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 Sở GD&ĐT như sau:
| Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
|---|---|---|
| Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
| Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
| Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
| Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
| Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
| Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | TẠI ĐÂY |
| Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
| Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
| Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
| Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | TẠI ĐÂY |
| Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | TẠI ĐÂY |
| Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | TẠI ĐÂY |
| Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
| Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
| Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY |
| Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
| Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
| Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | TẠI ĐÂY |
| Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
| Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
| Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | TẠI ĐÂY |
| Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | TẠI ĐÂY |
| Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | TẠI ĐÂY |
| Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | TẠI ĐÂY |
| Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
| Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | TẠI ĐÂY |
| Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | TẠI ĐÂY |
| Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
| Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
| Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
| Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | TẠI ĐÂY |
| Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
| Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
| Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
| Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
| Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
| Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
| Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | TẠI ĐÂY |
| Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
| Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
| Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
| Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | TẠI ĐÂY |
| Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
| Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
| Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
| Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
| Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
| Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | TẠI ĐÂY |
| Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
| Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
| Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
| Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | TẠI ĐÂY |
| Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | TẠI ĐÂY |
| Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | TẠI ĐÂY |
Nhóm Phóng viên













